accessibility | skip to navigation | skip to content | skip to search box
Spočtěte si, kolik stravenek objednat:
Navíc si můžete stáhnout:
Plánovací kalendář na rok 2010
Nevíte, jakou zvolit nominální hodnotu poukázek?
Vycházejte z průměrné ceny jídla a pití ve vašem regionu:
| Region | Průměrná cena jídla s polévkou nebo pitím |
|---|---|
| Praha a okolí | 101 Kč |
| Liberec a okolí | 95 Kč |
| Západní Čechy | 92 Kč |
| Olomouc a okolí | 95 Kč |
| Znojmo a okolí | 92 Kč |
| Zlín a okolí | 88 Kč |
| Brno a okolí | 89 Kč |
| České Budějovice a okolí | 90 Kč |
| Východní Čechy | 88 Kč |
| Ostrava a okolí | 95 Kč |
| Ústí nad Labem a okolí | 88 Kč |
| Jihlava a okolí | 86 Kč |
OBJEDNAT STRAVENKY
email: info.cz@sodexo.com
Infolinka: 233 113 435